Descripción
Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.
MODELO | Pot. Frig. (kW) | Pot. Cal.(kW) | Potencia Eléctrica Frío (W) | Potencia Eléctrica Calor (W) | Dimensiones Al-An-Pr (mm) | Peso (Kg) |
4TVW0005DF000AA | 1,5 | 1,7 | 15 | 15 | 230x915x290 | 11,6 |
4TVW0007DF000AA | 2,2 | 2,4 | 19 | 19 | 230x915x290 | 12 |
4TVW0009DF000AA | 2,8 | 3,2 | 19 | 19 | 230x915x290 | 12 |
4TVW0012DF000AA | 3,6 | 4 | 22 | 22 | 230x915x290 | 12 |
4TVW0015DF000AA | 4,5 | 5 | 26 | 26 | 230x1070x315 | 14,4 |
4TVW0018DF000AA | 5,6 | 6,3 | 31 | 31 | 230x1070x315 | 14,4 |
4TVW0024DF000AA | 7,1 | 8 | 50 | 50 | 325x1250x245 | 18,3 |
4TVW0027DF000AA | 8 | 9 | 67 | 67 | 325x1250x245 | 18,3 |
4TVW0030DF000AA | 9 | 10 | 67 | 67 | 325x1250x245 | 18,3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.