Descripción
Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.
MODELO | Pot. Frig. (kW) | Pot. Cal.(kW) | Potencia Eléctrica Frío (W) | Potencia Eléctrica Calor (W) | Dimensiones Al-An-Prof (mm) | Peso (Kg) |
4TVS0007DF000AA | 2,2 | 2,4 | 24 | 23 | 545x840x212 | 21 |
4TVS0009DF000AA | 2,8 | 3,2 | 24 | 24 | 545x840x212 | 21 |
4TVS0012DF000AA | 3,6 | 4 | 21 | 19 | 545x1040x212 | 28 |
4TVS0015DF000AA | 4,5 | 5 | 24 | 24 | 545x1040x212 | 28 |
4TVS0018DF000AA | 5,6 | 6,3 | 38 | 41 | 545x1340x212 | 32 |
4TVS0024DF000AA | 7,1 | 8 | 62 | 65 | 545x1340x212 | 32 |
4TVS0027DF000AA | 8 | 9 | 62 | 63 | 545x1340x212 | 35 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.