Ficha técnica
| MODELO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal.(Kcal/h) | Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. | Peso (Kg) | Pot. Eléct. (ISO 5151) F/C (W) | Diám. Tubería Interconexión (“) Líquido-Gas |
| 4MXW1109AB000AA | 2250 | 2250 | 250x777x205 | 8 | 810/710 | 1/4 – 3/8 |
| 4TXK1109AB000AA | 256x700x552 | 25 | ||||
| 4MXW1112AB000AA | 3000 | 3000 | 250x777x205 | 8 | 1050/1055 | 1/4 – 3/8 |
| 4TXK1112AB000AA | 256x700x552 | 26 | ||||
| 4MXW1118AB000AA | 4500 | 4500 | 292x910x205 | 10 | 1626/1544 | 1/4 – 1/2 |
| 4TXK1118AB000AA | 290x780x605 | 37 | ||||
| 4MXW1124AB000AA | 6000 | 6000 | 315x1010x220 | 13 | 1600/1635 | 1/4 – 5/8 |
| 4TXK1124AB000AA | 307x902x650 | 46 |





