Ficha técnica:
| MODELO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal.(Kcal/h) | Potencia Eléctrica Frío (W) | Potencia Eléctrica Calor (W) | Alimentacion V/HZ/F | Dimensiones Al.An.Prof. (mm) | Peso (Kg) |
| 4TVH0027BB000AA | 8 | 9 | 2,05 | 2,24 | 220 / 50 /1 | 1075x966x396 | 75,5 |
| 4TVH0036BB000AA | 10,5 | 11,5 | 2,68 | 2,9 | 220 / 50 /1 | 1075x966x396 | 75,5 |
| 4TVH0040BB000AA | 12,3 | 13,2 | 3,25 | 3,47 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 95 |
| 4TVH0048BB000AA | 14 | 15,4 | 3,95 | 4,16 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 95 |
| 4TVH0055BB000AA | 15,5 | 17 | 4,52 | 4,77 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 100 |
| 4TVH0040BB000AA | 12,3 | 13,2 | 3,25 | 3,47 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 95 |
| 4TVH0048BB000AA | 14 | 15,4 | 3,95 | 4,16 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 95 |
| 4TVH0055BB000AA | 15,5 | 17 | 4,52 | 4,77 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 102 |











