Descripción
Características:
•Compresor hermético.
•Protección térmica interna de los devanados del motor del compresor y ventilador.
•Resistencia de carter de aceite.
•Filtro secador.
•Conjunto moto-ventilador helicoidal de acceso directo para TTA/TWA.
•Conjunto moto-ventilador centrífugo de accionamiento por polea y correa para TWE.
•Con carga de nitrógeno de fábrica R410A.
•Rearme automático.
•Relé contra funcionamiento de ciclos cortos.
•Válvulas de cierre (gas y líquido).
•Serpentina con aletas de aluminio.
MODELO | Circuitos | Pot. Frig. (TR) |
Pot. Cal. (Kcal/h) |
Pot. Eléctrica (kW) |
Peso (Kg) |
TWE 076D | 1 | 7,5 | – | 6,51 | 157 |
TTA 076D | 160 | ||||
TWE 101D | 1 | 10 | – | 8,11 | 190 |
TTA 101D | 188 | ||||
TWE 126E | 2 | 12,5 | – | 10,66 | 312 |
TTA 126E | 221 | ||||
TWE 156E | 2 | 15 | – | 12,34 | 312 |
TTA 156E | 322 | ||||
TWE 201E | 2 | 20 | – | 19,48 | 371 |
TTA 201E | 393 |
MODELO | Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Refrigerante R-410A (kg) |
Tubería de interc. Líquido |
Tubería de interc. Gas |
TWE 076D | 1372x1232x660 | 7,98 | 5/8 | 1 3/8 |
TTA 076D | 984x1050x862 | |||
TWE 101D | 1372x1638x660 | 10,2 | 1/2 | 1 3/8 |
TTA 101D | 984x1300x964 | |||
TWE 126E | 1751x2020x701 | 6.96 x 2 | (1/2) x 2 | (1 1/8 ) x 2 |
TTA 126E | 984x1300x964 | |||
TWE 156E | 1751x2020x701 | 8.84 x 2 | (1/2) x 2 | (1 3/8 ) x 2 |
TTA 156E | 984x2240x864 | |||
TWE 201E | 1824x2350x775 | 9.93 x 2 | (1/2) x 2 | (1 3/8 ) x 2 |
TTA 201E | 1137x2375x1118 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.