Descripción
- Refrigerante R410A
- Bomba de calor
- Diseñado para proveer el clima ideal en ambientes como oficinas y residencias
- Compresor rotativo DC Inverter.
- Unidad exterior 4TVH0040BBO: conexión de hasta 5 unidades interiores
- Unidad exterior 4TVH0055BBO: conexión de hasta 7 unidades interiores
- Longitud equivalente de tubería máxima = 50m.
- Rango de operación Enfriamiento -15°C a 43°C.
- Rango de operación Calefacción -15°C a 21°C.
- Alta eficiencia a carga parcial.
- Bajo nivel de sonido 56dB(A).
MODELO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal.(Kcal/h) | Potencia Eléctrica Frío (W) | Potencia Eléctrica Calor (W) | Alimentacion V/HZ/F | Dimensiones Al.An.Prof. (mm) | Peso (Kg) |
4TVH0027BB000AA | 8 | 9 | 2,05 | 2,24 | 220 / 50 /1 | 1075x966x396 | 75,5 |
4TVH0036BB000AA | 10,5 | 11,5 | 2,68 | 2,9 | 220 / 50 /1 | 1075x966x396 | 75,5 |
4TVH0040BB000AA | 12,3 | 13,2 | 3,25 | 3,47 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 95 |
4TVH0048BB000AA | 14 | 15,4 | 3,95 | 4,16 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 95 |
4TVH0055BB000AA | 15,5 | 17 | 4,52 | 4,77 | 220 / 50 /1 | 1327x900x400 | 100 |
4TVH0040BB000AA | 12,3 | 13,2 | 3,25 | 3,47 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 95 |
4TVH0048BB000AA | 14 | 15,4 | 3,95 | 4,16 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 95 |
4TVH0055BB000AA | 15,5 | 17 | 4,52 | 4,77 | 380 / 50 /3 | 1327x900x400 | 102 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.