Descripción
- Compacto. Alto rendimiento. Diseño integrado. Evaporador inundado de carga baja (CHIL)
- Volumen reducido de refrigerante
- Rendimiento mejorado
- Huella de carbono reducida
- Motores de los ventiladores de conmutación electrónica (EC)
- Baterías del condensador de microcanal
- Nivel sonoro bajo (opcional)
- Nivel sonoro ultrabajo (opcional)
Dispositivos de Control
- Pantalla táctil TD7 de vanguardia con monitor a color de 7″
- Clara visualización de información crítica
- Configuración del monitor, tendencias de datos, informes y alarmas
- Navegación sencilla e intuitiva
- Funcionamiento, supervisión y gestión eficientes
- Estructura duradera para uso en interiores y exteriores
MODELO | Pot. Frig. (kW) |
Pot. Eléctrica frío (W) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
CVAF X 155LN | 577 | 315 | 2526 x 7895 x 2200 | 3842 |
CVAF X 175LN | 640 | 315 | 2526 x 7895 x 2200 | 3842 |
CVAF X 245LN | 757 | 315 | 2526 x 7895 x 2200 | 3842 |
CVAF X 250LN | 849 | 469 | 2526 x 7895 x 2200 | 3842 |
CVAF X 280LN | 884 | 469 | 2526 x 11260 x 2200 | 5588 |
CVAF X 310LN | 1001 | 469 | 2526 x 11260 x 2200 | 5588 |
CVAF X 350LN | 1120 | 469 | 2526 x 11260 x 2200 | 5588 |
CVAF X 380LN | 1238 | 620 | 2526 x 11260 x 2200 | 5588 |
CVAF X 410LN | 1375 | 620 | 2526 x 13510 x 2200 | 6722 |
CVAF X 450LN | 1473 | 620 | 2526 x 13510 x 2200 | 6722 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.