Descripción
Características principales
- 8 módulos básicos. Se puede combinar hasta 12 unidades en un sistema para alcanzar la potencia requerida
- Ventiladores axiales ECO-PROFILE con un perfil ecológico equilibrados de forma estática y dinámica
- Intercambiador de calor de placas en el lado de agua con un presostato diferencial y resistencia eléctrica con protección anticongelante
- Baterías de alto rendimiento del intercambiador de calor del lado de aire con aletas y tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado
- Control de la presión de evaporación y condensación con modulación de la velocidad variable de los ventiladores
- Controlador por microprocesador
- Válvula de expansión termostática
- Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
- Bajo nivel sonoro (opcional)
- Bajo nivel sonoro ultrabajo (opcional)
- Kit hidráulico (opcional)
Opcional enfriadoras Serie Flex frío calor
MODELO | Pot. Frig. (kW) |
Pot. Eléct. frío (W) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
140 Z | 40,70 | 16,40 | 2025 x 1100 x 1460 | 473 |
150 Z | 48,70 | 18,90 | 2025 x 1100 x 1460 | 488 |
155 Z | 55,10 | 21,30 | 2025 x 1100 x 1460 | 503 |
160 Z | 60,50 | 24,90 | 2025 x 1100 x 1460 | 509 |
170 Z | 71,60 | 28,30 | 2090 x 1100 x 2558 | 699 |
180 Z | 83,20 | 31,30 | 2090 x 1100 x 2558 | 819 |
190 Z | 94,10 | 37,10 | 2090 x 1100 x 2558 | 829 |
1110 Z | 106 | 41,90 | 2090 x 1100 x 2558 | 892 |
1120 Z | 115 | 42,90 | 2090 x 1100 x 2558 | 915 |
1130 Z | 127 | 48,90 | 2090 x 1100 x 2558 | 922 |
1140 Z | 137 | 52,90 | 2025 x 1100 x 3599 | 1199 |
1150 Z | 150 | 60,10 | 2025 x 1100 x 3599 | 1236 |
1160 Z | 162 | 62,70 | 2025 x 1100 x 3599 | 1299 |
1190 Z | 187 | 71,60 | 2025 x 1100 x 3599 | 1343 |
1200 Z | 196 | 81,80 | 2025 x 1100 x 3599 | 1453 |
1220 Z | 214 | 80,80 | 2025 x 2200 x 2558 | 1541 |
1250 Z | 244 | 95,30 | 2025 x 2200 x 2558 | 1752 |
1300 Z | 303 | 123 | 2400 x 2260 x 3530 | 2351 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.