Descripción
- Chiller frío sólo, condensado por aire.
- Compresores Scroll, alto rendimiento, bajas vibraciones.
- Bajo nivel de ruido.
- Caja de insonorización para el compresor.
- Visor de nivel de aceite.
- Paneles exteriores de chapa galvanizada con acabado de pintura en polvo.
- Paneles de acceso fácilmente desmontables.
- Instalación con espacio limitado: 1,2m de espacio de mantenimiento lateral.
- El diseño es ideal para aplicaciones como grandes edificios comerciales o industriales.
Opcional Frío Calor: Modelo CXAM
| ODELO | Pot. Frig. (kW) |
Pot. Eléctrica frío (W) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
| CGAM60 | 159,7 | 58,7 | 2150 x 2266 x 3271 | 2450 |
| CGAM70 | 186,8 | 67,9 | 2150 x 2266 x 3271 | 2492 |
| CGAM80 | 222,1 | 78,7 | 2150 x 2266 x 4185 | 2752 |
| CGAM90 | 249 | 87,9 | 2344 x 2273 x 4185 | 2885 |
| CGAM100 | 274,5 | 100,5 | 2344 x 2273 x 4185 | 3002 |
| CGAM110 | 296,7 | 106,8 | 2344 x 2273 x 3647 | 3104 |
| CGAM120 | 327,2 | 110,6 | 2344 x 2273 x 3647 | 3307 |
| CGAM140 | 380,9 | 130,7 | 2344 x 2273 x 4230 | 3794 |
| CGAM150 | 407,4 | 143,5 | 2344 x 2273 x 4230 | 3822 |
| CGAM160 | 434,2 | 151,5 | 2344 x 2273 x 4230 | 3939 |
| CGAM170 | 460,5 | 156,2 | 2344 x 2273 x 5145 | 4214 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.