Ficha técnica:
| MODELO | Pot. Frig. (kW) | Pot. Eléct. frío (W) | Dimensiones Al.An.Pr (mm) | Peso (Kg) |
| CGAF090 | 318 | 105 | 2526 x 3395 x 2200 | 290 |
| CGAF100 | 351 | 119 | 2527 x 3395 x 2200 | 294 |
| CGAF110 | 391 | 138 | 2528 x 3395 x 2200 | 327 |
| CGAF130 | 431 | 157 | 2529 x 3395 x 2200 | 367 |
| CGAF140 | 468 | 162 | 2530 x 4520 x 2200 | 378 |
| CGAF150 | 513 | 169 | 2531 x 4520 x 2200 | 378 |
| CGAF165 | 553 | 204 | 2532 x 4520 x 2200 | 379 |
| CGAF180 | 621 | 211 | 2533 x 5645 x 2200 | 380 |
| CGAF190 | 661 | 230 | 2534 x 5645 x 2200 | 380 |












