Descripción
- Compresor Scroll.
- Bandeja de condensación. Permanece siempre seca evitando la formación de hongos y bacterias.
- 3 tipos de filtro (Evaporador): Electrostáticos de Nylon / Permanentes de Malla de Alambre-Metálico / Desechables – lana de vidrio.
- Termostato programable. Permite hasta 4 puntos de ajuste para cada día de la semana.
- Controles (Relia Tel)
- Control microprocesador. Administra con precisión todas las demás operaciones del sistema, esté en calentamiento o en refrigeración.
| utocontenido con Condensador Remoto por Aire – Tabla 1 | |||
| MODELO | Pot. Frig. (TR) |
Pot. Eléctrica (KW) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
| SIVE 050 | 5 | 3,39 | 2000 x 960 x 600 |
| CRCB050 | 5 | 3,39 | 890 x 967 x 631 |
| SIVE 075 | 7,5 | 5,53 | 2000 x 1190 x 600 |
| CRCB075 | 7,5 | 5,53 | 890 x 1241 x 631 |
| SIVE 100 | 10 | 7,46 | 2000 x 1500 x 600 |
| CRCB100 | 10 | 7,46 | 941 x 1341 x 631 |
| SIVE 125 | 12,5 | 8,67 | 2000 x 1700 x 600 |
| CRCB125 | 12,5 | 8,67 | 1018 x 1646 x 714 |
| SIVE 150 | 15 | 10,52 | 2000 x 1700 x 600 |
| CRCB150 | 15 | 10,52 | 1247 x 1646 x 714 |
| SIVE 200 | 20 | 16,58 | 2000 x 1880 x 850 |
| (CRCB100) x 2 | 20 | 16,58 | (941 x 1341 x 631) x 2 |
| SIVE 250 | 27,1 | 16,58 | 2000 x 1880 x 850 |
| (CRCB125) x 2 | 27,1 | 16,58 | (1018 x 1646 x 714) x 2 |
| SIVE 300 | 30 | 21,4 | 2000 x 2470 x 980+(1018 x 1646 |
| CRCB125 + CRCB150 | 30 | 21,4 | x 714)+(1247 x 1646 x 714) |
| SIVE 350 | 35 | 24,38 | 2000 x 2470 x 980 |
| CRCB150 x 2 | 35 | 24,38 | (1247 x 1646 x 714) x 2 |
| Autocontenido con Condensador Remoto por Aire – Tabla 2 | |||
| MODELO | Peso (Kg) SIRVE +CRCB |
Tubería de interconexión (Líquido) | Tubería de interconexión (Gas Caliente) |
| SIVE 050 | 154 | 1/2 | 5/8 |
| CRCB050 | 93 | 1/2 | 5/8 |
| SIVE 075 | 185 | 1/2 | 3/4 |
| CRCB075 | 124 | 1/2 | 3/4 |
| SIVE 100 | 235 | 5/8 | 7/8 |
| CRCB100 | 139 | 5/8 | 7/8 |
| SIVE 125 | 347 | 5/8 | 1 1/8 |
| CRCB125 | 180 | 5/8 | 1 1/8 |
| SIVE 150 | 392 | 5/8 | 1 1/8 |
| CRCB150 | 212 | 5/8 | 1 1/8 |
| SIVE 200 | 600 | 7/8 | 1 1/8 |
| (CRCB100) x 2 | 139×2 | 7/8 | 1 1/8 |
| SIVE 250 | 668 | 5/8 | 1 1/8 |
| (CRCB125) x 2 | 180×2 | 5/8 | 1 1/8 |
| SIVE 300 | 800 | 5/8 | 1 1/8 |
| CRCB125 + CRCB150 | 180×212 | 5/8 | 1 1/8 |
| SIVE 350 | 860 | 5/8 | 1 1/8 |
| CRCB150 x 2 | 212×2 | 5/8 | 1 1/8 |
| Autocontenido con Condensador Incorporado – Tabla 1 | |||
| MODELO | Pot. Frig. (TR) |
Potencia Eléctrica (kW) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
| SRVE 050 | 5 | 3,87 | 2000x960x720 |
| SRVE 075 | 7,5 | 6,23 | 2000x1190x720 |
| SRVE 100 | 10 | 8,52 | 2000x1500x830 |
| SRVE 125 | 12,5 | 9,78 | 2000x1700x1000 |
| SRVE 150 | 15 | 11,38 | 2000x1700x1000 |
| Autocontenido con Condensador Incorporado – Tabla 2 | |||
| MODELO | Peso (Kg) |
Tubería de interconexión (Líquido) | Tubería de interconexión (Gas Caliente) |
| SRVE 050 | 268 | – | – |
| SRVE 075 | 310 | – | – |
| SRVE 100 | 416 | – | – |
| SRVE 125 | 459 | – | – |
| SRVE 150 | 490 | – | – |
| Autocontenido Condensado por Agua – Tabla 1 | |||
| MODELO | Pot. Frig. (TR) |
Potencia Eléctrica (kW) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
| SAVE 050 | 5 | 2,64 | 2000 x 960 x 600 |
| SAVE 075 | 7,5 | 3,94 | 2000 x 1190 x 600 |
| SAVE 100 | 10 | 5,22 | 2000 x 1500 x 600 |
| SAVE 125 | 12,5 | 6,36 | 2000 x 1700 x 600 |
| SAVE 150 | 15 | 7,65 | 2000 x 1700 x 600 |
| SAVE 200 | 20 | 12,25 | 2000 x 1880 x 850 |
| SAVE 250 | 25 | 12,25 | 2000 x 1880 x 850 |
| SAVE 300 | 30 | 16,3 | 2000 x 2470 x 980 |
| SAVE 350 | 35 | 18,43 | 2000 x 2470 x 980 |
| SAVE 400 | 40 | 20,34 | 2000 x 2470 x 980 |
| Autocontenido Condensado por Agua – Tabla 2 | |||
| MODELO | Peso (Kg) |
Tubería de interconexión (Líquido) | Tubería de interconexión (Gas Caliente) |
| SAVE 050 | 247 | – | – |
| SAVE 075 | 289 | – | – |
| SAVE 100 | 376 | – | – |
| SAVE 125 | 440 | – | – |
| SAVE 150 | 461 | – | – |
| SAVE 200 | 730 | – | – |
| SAVE 250 | 745 | – | – |
| SAVE 300 | 970 | – | – |
| SAVE 350 | 1030 | – | – |
| SAVE 400 | 1060 | – | – |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.