Descripción
- Compresor Scroll.
- Refrigerante R410A.
- Enfriadora Frío Sólo.
- Altamente eficiente.
- Bajos niveles de sonido.
- Óptima calidad de terminación.
- Inteligente y Versátil. Incluye el nuevo control Trane comercial ligero, que se adapta a aplicaciones muy variadas. Display intuitivo y fácil de usar.
Opcional frío calor: Modelo CXAX
| MODELO | Pot. Frig. (kW) |
Pot. Eléct. frío (W) |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
| CGAX015 | 43 | 15 | 1524 x 1285 x 2346 | 497 |
| CGAX017 | 50 | 17 | 1524 x 1285 x 2346 | 509 |
| CGAX020 | 60 | 19 | 1524 x 1245 x 2346 | 552 |
| CGAX023 | 66 | 22 | 1524 x 1245 x 2346 | 557 |
| CGAX026 | 76 | 26 | 1524 x 1245 x 2346 | 589 |
| CGAX030 | 84 | 29 | 1524 x 1245 x 2346 | 599 |
| CGAX036 | 97 | 33 | 1524 x 2250 x 2327 | 819 |
| CGAX039 | 110 | 110 | 1524 x 2250 x 2327 | 824 |
| CGAX045 | 126 | 126 | 1524 x 2250 x 2327 | 879 |
| CGAX035 | 98 | 98 | 1524 x 2250 x 2327 | 887 |
| CGAX040 | 117 | 117 | 1524 x 2250 x 2327 | 973 |
| CGAX046 | 130 | 130 | 1524 x 2250 x 2327 | 983 |
| CGAX052 | 146 | 146 | 1524 x 2250 x 2327 | 1004 |
| CGAX060 | 164 | 146 | 1524 x 2250 x 2327 | 1029 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.