Descripción
Características
- El calefactor TUD a gas ha sido diseñado con la idea de quemar la menor cantidad de combustible, obteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad de calor posible generando un ahorro en el costo operativo de la unidad.
- Venteo inducido. Extrae los gases calientes silenciosamente a través del intercambiador de calor, optimizando la eficiencia de transferencia de calor del intercambiador.
- Gabinete de acero de alto calibre que garantiza mayor durabilidad y operación más silenciosa.
- Quemadores tipo “Burn in Shoot” que generan una perfecta forma al cono de la llama mejorando la eficiencia del proceso de combustión.
- Intercambiador de acero aluminizado de alto calibre. Mayor resistencia a la corrosión generada por condensación de los gases de combustión.
- Control con autodiagnóstico.
- Ignición por superficie caliente. Para mayor seguridad y eficiencia enciende los quemadores mediante un ignitor de superficie caliente.
- La unidad se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal.
- La altura del calefactor es tan solo de 103cm, permitiendo su instalación en espacios reducidos.
MODELO CALEFACTOR | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. | Peso (Kg) | Full Load Amperes Frío/Calor | Consumo GN (m3) |
TUD1B100 | 3 | 25000 | 1030x445x724 | 69 | 7,2 / 13,2 | 3 |
TUD1C120 | 30000 | 1030x534x724 | 80 | 7,2 / 13,2 | 3,6 | |
TUD1D140 | 5 | 35000 | 1030x623x724 | 87,6 | 7,2 / 13,2 | 4,2 |
MODELOS EQUIPO DE FRÍO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. | Peso (Kg) | Full Load Amperes (A) | Long.Max. Admisible eq. (m) | Dif. altura e/ UI y UE | Diámetros tubería interconexión («) |
4TXCB004 | 3 | 572x445x546 | 23 | 6,8 | 25 | 8/15 | 7/8 – 3/8 |
4TTA3030 | 3 | 943x946x870 | 83 | 6,8 | 25 | 8/15 | 3/4 – 3/8 |
4TXCC007 | 4 | 546x533x683 | 28 | 8,3 | 25 | 8/15 | 7/8 – 3/8 |
4TTA3048 | 4 | 1147x946x870 | 116 | 8,3 | 25 | 8/15 | 7/8 – 3/8 |
4TXCD010 | 5 | 546x622x781 | 33 | 9,6 | 25 | 8/15 | 7/8 – 3/8 |
4TTA3060 | 5 | 1147x946x870 | 118 | 9,6 | 25 | 8/15 | 7/8 – 3/8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.