Descripción
- Precedent es un producto confiable, competitivo y de alto rendimiento.
- Disponible para conexiones a gas o eléctricas. Funciona como Frío Solo, Frío Calor por Bomba o Frío Calor por Gas.
- Montado en fábrica.
- Compresor Scroll.
- Control por microprocesador (Reliatel) estándar.
- Variedad de accesorios disponibles.
- Comunicación vía protocolos Bacnet y Lontalk (opcional).
PRECEDENT FRÍO SÓLO | ||||||
Modelo | Pot. Frig. (TR) |
Pot. Cal. kCal/hr |
Pot. Eléctrica frío kW |
Pot. Eléctrica calef. kW |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
TSC060 | 6 | – | 5,97 | – | 921x1775x1124 | 240 |
TSC072 | 7.5 | – | 7,53 | – | 1038x2251x1353 | 355 |
TSC090 | 9 | – | 9,12 | – | 1038x2251x1353 | 374 |
TSC102 | 10 | – | 10,4 | – | 1190x2251x1353 | 415 |
TSC120 | 12 | – | 12,55 | – | 1190x2251x1353 | 426 |
PRECEDENT FRÍO CALOR POR GAS | ||||||
Modelo | Pot. Frig. (TR) |
Pot. Cal. kCal/hr |
Pot. Eléctrica frío kW |
Pot. Eléctrica calef. kW |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
YSC060 | 6 | 16750 | 5,97 | 2,25 | 921x1749x1124 | 264 |
YSC072 | 7,5 | 25000 | 7,53 | 3,36 | 1038x2251x1353 | 383 |
YSC090 | 9 | 25000 | 9,12 | 3,36 | 1038x2251x1353 | 401 |
YSC102 | 10 | 31250 | 10,4 | 4,2 | 1190x2251x1353 | 447 |
YSC120 | 12 | 31250 | 12,55 | 4,2 | 1190x2251x1353 | 459 |
PRECEDENT FRÍO CALOR POR BOMBA | ||||||
Modelo | Pot. Frig. (TR) |
Pot. Cal. kCal/hr |
Pot. Eléctrica frío kW |
Pot. Eléctrica calef. kW |
Dimensiones Al.An.Pr (mm) |
Peso (Kg) |
WSC060 | 6 | 13625 | 5,77 | 4,78 | 921x1749x1124 | 256 |
WSC072 | 7,5 | 17000 | 6,94 | 6,2 | 1038x2251x1353 | 337 |
WSC090 | 9 | 20500 | 9,04 | 7,33 | 1038x2251x1353 | 379 |
WSC120 | 12 | 27250 | 12,22 | 9,36 | 1190x2251x1353 | 448 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.