Descripción
Características principales
- MWW: Unidad interior bomba de calor
- Control remoto inalámbrico
- Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático
- Operación programable. Permite determinar el funcionamiento del equipo por un período de tiempo programable para encendido y apagado
- Modo Nocturno (Sleep). Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro de energía
- Función Auto recovery. La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica
- Operación de emergencia. Es posible utilizar la unidad sin la intervención del control remoto, tanto en modo enfriamiento como calefacción
- Filtro lavable
MODELO | Pot. Frig. (Kcal/h) | Pot. Cal.(Kcal/h) | Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof. | Peso (Kg) | Pot. Eléct. (ISO 5151) F/C (W) | Diám. Tubería Interconexión («) Líquido-Gas |
4MWW0509HB000AA | 2250 | 2250 | 240x718x180 | 7 | 834/743 | 1/4 – 3/8 |
4TWK0509HBP00AA | 256x700x550 | 27 | ||||
4MWW0512HB000AA | 3000 | 3000 | 240x770x180 | 8 | 1015/1121 | 1/4 – 3/8 |
4TWK0512HBP00AA | 256x700x552 | 28 | ||||
4MWW0518HB000AA | 4500 | 4500 | 280x900x202 | 10 | 1626/1544 | 1/4 – 1/2 |
4TWK0518HBP00AA | 605x820x300 | 38 | ||||
4MWW0524HB000AA | 6000 | 6000 | 313x1033x202 | 13 | 2013/1998 | 1/4 – 5/8 |
4TWK0524HBP00AA | 315x902x650 | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.